SEDE VALPARAÍSO
CASA CENTRAL
Dirección | Errazuriz 2038, Valparaíso |
M2 terreno | Terreno: 809.39 m2 Construidos: 3163 m2 |
Salas de clases | N°: 18 702.9 m2 Equipamiento: data, telón, pizarra, sillas. |
Biblioteca | 110.68 m2 Equipamiento: 10 computadores, mesas, sillas. |
Laboratorios | N°: 3 188.41 m2 Equipamiento: 66 computadores, teclados, mouse, data, telón, pizarra. |
Talleres | N°: 9 375.32 m2 Equipamiento: de acuerdo a la especialidad de cada carrera. |
Cafetería | 94.98 m2 Equipamiento: mesas, sillas. |
Auditorio | N°: 1 111.77 m2 Equipamiento: data, sistema de audio, 94 butacas. |
Gimnasio | 27.7 m2 Equipamiento: trotadora, elíptica, bicicleta spinning, banca multifuncional. |
SEDE VIÑA DEL MAR
SEDE VIÑA DEL MAR
Dirección | 11 norte 1225, Viña del Mar |
M2 terreno | Terreno: 4000 m2 Construidos: 3873 m2 |
Salas de clases | N°: 22 2440 m2 Equipamiento: data, telón, pizarra, sillas. |
Biblioteca | 174 m2 Equipamiento: 12 computadores, mesas, sillas. |
Laboratorios | N°: 4 150 m2 Equipamiento: 30 computadores, teclados, mouse, data, telón, pizarra. |
Talleres | N°: 17 868.2 m2 Equipamiento: de acuerdo a la especialidad de cada carrera. |
Cafetería | 72.4 m2 Equipamiento: mesas, sillas, microondas. |
Auditorio | N°: 2 350 m2 Equipamiento: 128 asientos, data, telón, sistema de audio, podio. |
Gimnasio | 50 m2 Equipamiento: trotadora, elíptica, bicicleta spinning, banca multifuncional. |
SEDE LIMACHE
SEDE 1
Dirección | Av. José Tomás Urmeneta 255 B, Limache |
M2 terreno | M2 terreno: 7000 m2 M2 construidos: 4000 m2 |
Salas de clases | N°: 12 800 m2 Equipamiento salas: Data, telón, pizarra, sillas. |
Biblioteca | 120 m2 Equipamiento biblioteca: 4 Computadores, mesas, sillas. |
Laboratorios | N° 1 144 m2 Equipamiento laboratorios: 35 Computadores, teclados, mouse, data, telón, pizarra. |
Talleres | N°: 4 557 m2 Equipamiento talleres: De acuerdo a la especialidad de cada carrera. |
SEDE 2

Dirección | 12 Febrero 59, Limache |
M2 terreno | Terreno: 3825 m2 Construidos: 801.1 m2 Proyectados: 1347.2 m2 |
Salas de clases | N°: 20 891.39 m2 |
Biblioteca | 86.72 m2 |
Laboratorios | N°: 2 58.08 m2 |
Talleres | N°: 6 280.6 m2 |
Cafetería | 26.02 m2 |
Auditorio | 240 m2 |
SEDE QUILLOTA
EDIFICIO CONDELL
Dirección | Avda. Condell 571, Quillota. |
Superficies | Terreno: 6965 m2 Construidos: 5300 m2 |
Salas | N°: 39 2526.4 m2 Equipamiento: data, telón, pizarra, sillas. |
Biblioteca | 122.4 m2 Equipamiento: 10 computadores, mesas, sillas. |
Laboratorios | N°: 5 219.3 m2 Equipamiento: 30 computadores, teclados, mouse, data, telón, pizarra. |
Talleres | N°:26 1447.1 m2 Equipamiento: de acuerdo a la especialidad de cada carrera. |
Casino | 120 m2 Equipamiento: mesas, sillas. |
Auditorio | N°: 1 240 m2 Equipamiento: 120 butacas, telón, sistema de audio. |
Gimnasio | 46.21 m2 Equipamiento: trotadora, elíptica, bicicleta spinning, banca multifuncional. |
EDIFICIO SALUD

Dirección | Chacabuco 550, Quillota. |
Superficies | Terreno: 1341.5 m2 Construidos: 1433 m2 |
Salas | N°: 10 358.8 m2 Equipamiento: data, telón, pizarra, sillas. |
Biblioteca | 20.53 m2 |
Laboratorios | N°: 1 219.3 m2 Equipamiento: 20 computadores, teclados, mouse, data, telón, pizarra. |
Talleres | N°: 6 235.7 m2 Equipamiento: de acuerdo a la especialidad de cada carrera. |
Cafetería |
CENTRO EXPERIMENTAL AGRÍCOLA
Dirección | Los Magnolios Lote 2A-1, Quillota |
Superficies | 5268.1 m2 |
SEDE LA CALERA
SEDE
Dirección | Pasaje R. Barros con Latorre S/N, La Calera. |
Superficies | Terreno: 2403 m2 Construidos: 1239 m2 |
Salas | N°: 10 1000 m2 Equipamiento: data, telón, pizarra, sillas. |
Biblioteca | 92 m2 Equipamiento: 6 computadores, mesas y sillas. |
Laboratorios | N°: 2 52 m2 Equipamiento: 25 computadores, teclados, mouse, data, telón, pizarra. |
TALLER DE PÁRVULOS

Dirección | Almirante Latorre 617, La Calera. |
Superficies | Terreno: 200 m2 Construidos: 200 m2 |
Talleres | N°: 3 180.608 m2 |
TALLER

Dirección | Almirante Latorre 763, La Calera |
Superficies | Terreno: 414 m2 Construidos: 414 m2 |
Salas | N°: 2 91 m2 Equipamiento: data, telón, pizarra. |
Laboratorios | N°: 2 53.54 m2 Equipamiento: 43 computadores, teclados, mouse, data, telón, pizarra. |
Talleres | N°: 4 104.02 m2 Equipamiento: de acuerdo a la especialidad de cada carrera. |
SEDE LA LIGUA
SEDE
Dirección | Calle Polanco 05, La Ligua. |
M2 terreno | Terreno: 2400 m2 Construidos: 3000 m2 |
Salas | N°: 14 960 m2 Equipamiento: data, telón, pizarra, sillas. |
Biblioteca | 180 m2 Equipamiento: 4 computadores, mesas y sillas. |
Laboratorios | N°: 1 50 m2 Equipamiento: 25 computadores, teclados, mouse, data, telón, pizarra. |
Talleres | Número de talleres: 2 M2 talleres: 96 m2 Equipamiento: de acuerdo a la especialidad de cada carrera. |
Cafetería | 9.66 m2 Equipamiento: mesas, sillas. |
Auditorio | 1 450 m2 Equipamiento: 350 butacas, telón, sistema de audio. |
TALLER DE PÁRVULOS
Dirección | Esmeralda 381, 2° piso, La Ligua. |
SEDE COSTA NORTE PUCHUNCAVÍ
SEDE
Dirección | Bernardo O’Higgins 268, Puchuncaví |